كم يكلف الذهاب إلى بكين؟ —— أحدث تحليل لموازنة عام 2023
باعتبارها عاصمة الصين، تجمع بكين بين التاريخ الطويل والثقافة والسحر الحضري الحديث، وتجذب عددًا كبيرًا من السياح كل عام. في الآونة الأخيرة، أصبحت "نفقات السفر إلى بكين" موضوعًا ساخنًا، حيث شارك العديد من مستخدمي الإنترنت مسارات رحلاتهم ونفقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ستجمع هذه المقالة بين المناقشات الساخنة على الإنترنت خلال الأيام العشرة الماضية لتوفر لك تحليلاً منظمًا لمبلغ الميزانية التي تحتاجها للسفر إلى بكين.
1. تكاليف النقل (ذهابا وإيابا)

| النقل | نطاق التكلفة (شخص واحد) | ملاحظات |
|---|---|---|
| طائرة (الدرجة الاقتصادية) | 800-3000 يوان | تختلف الأسعار بشكل كبير في مواسم الذروة وفي غير أوقات الذروة |
| السكك الحديدية عالية السرعة (الدرجة الثانية) | 500-1500 يوان | كلما زادت المسافة، كلما ارتفعت التكلفة. |
| قطار عادي | 200-800 يوان | مناسبة للمسافرين ذوي الميزانية المحدودة |
2. رسوم الإقامة (لليلة الواحدة)
| نوع السكن | نطاق التكلفة | المنطقة الموصى بها |
|---|---|---|
| فندق اقتصادي | 200-400 يوان | على طول مترو الأنفاق (مثل هايديان، تشاويانغ) |
| فندق متوسط المدى | 400-800 يوان | بالقرب من وانجفوجينج وشيدان |
| فندق عالى المستوى | أكثر من 1000 يوان | جوماو، سانليتون |
3. رسوم التذاكر للمعالم السياحية
| اسم الجذب | سعر التذكرة | وقت اللعب الموصى به |
|---|---|---|
| المدينة المحرمة | 60 يوان (موسم الذروة) | 3-4 ساعات |
| قصر الصيف | 30 يوان | 2-3 ساعات |
| بادالينغ سور الصين العظيم | 40 يوان | نصف يوم |
4. مصاريف الطعام (يوميا)
| نوع تقديم الطعام | نصيب الفرد من الاستهلاك | يوصى بالمحاولة |
|---|---|---|
| الوجبات الخفيفة/الوجبات السريعة | 30-50 يوان | نودلز مقلية، نودلز مطهوة ببطء |
| مطعم عادي | 50-100 يوان | بط مشوي، وعاء نحاسي شابو شابو |
| مطعم راقي | أكثر من 200 يوان | مطعم ميشلان |
5. المصاريف الأخرى
1.وسائل النقل في المدينة: متوسط أجرة المترو/الحافلة اليومية هو 20-50 يوانًا، ومتوسط أجرة التاكسي اليومية 50-150 يوانًا. 2.التسوق: الميزانية الموصى بها للهدايا التذكارية أو التخصصات هي 200-1000 يوان. 3.صندوق احتياطي الطوارئ: يوصى بحجز 500-1000 يوان.
6. مرجع الميزانية الإجمالية (5 أيام و4 ليال)
| درجة الاستهلاك | التكلفة الإجمالية (شخص واحد) | يحتوي على عناصر |
|---|---|---|
| اقتصادية | 2500-4000 يوان | النقل العادي + السكن الاقتصادي + الطعام الأساسي |
| مريح | 5000-8000 يوان | قطار/طائرة عالية السرعة + فندق متوسط المدى + تقديم الطعام المتخصص |
| الراقية | أكثر من 10000 يوان | خدمة عالية الجودة + مرشد سياحي خاص |
ملخص
وفقا للتعليقات الأخيرة من مستخدمي الإنترنت، فإن تكلفة السفر للفرد إلى بكين تختلف بشكل كبير، وتعتمد بشكل أساسي على خيارات النقل والإقامة. يُنصح بحجز تذاكر الطيران/الفنادق مسبقًا للاستمتاع بالخصومات، والانتباه إلى سياسات الحجز الخاصة بالأماكن ذات المناظر الخلابة (على سبيل المثال، تتطلب المدينة المحرمة 7 أيام مقدمًا للحصول على التذاكر). خطط لبرنامج رحلتك بشكل صحيح حتى تتمكن من تجربة ثقافة بكين مع الحفاظ على ميزانيتك تحت السيطرة!
تحقق من التفاصيل
تحقق من التفاصيل